| Scientific Name | Common Name |
Butterfly Stage |
Hummers |
Fruit/Seed |
Other Values |
Shrubs & Vines
| Arctostaphylos spp. | Manzanita | Adult | Yes | Red berry-like fruits | Evergreen |
| Amelanchier alnifolia | Western serviceberry | Larval | No | Purple berry-like fruits | Fine shrub, edible |
| Berberis / Mahonia spp. | Oregon-grape | Adult | No | Blue, berry-like fruits | Evergreen, prickly |
| Ceanothus spp. | Snowbrush, deerbrush, etc. | Larval/Adult | Yes | Seeds | Drought tolerant, N-fixing |
| Clematis ligusticifolia | Western clematis | Adult? | Yes | fluffy-tailed achenes | Tangled vine, good cover |
| Cornus stolonifera, C. sericea | Red-osier dogwood | Larval/Adult | No | Whitish berry-likefruits | Erosion control, wet soils |
| Eriogonum spp. | Buckwheats | Larval/Adult | No | Small achenes | Evergreen |
| Garrya spp. | Silk-tassel | Adult? | No | Black berries on females | Evergreen |
| Gaultheria shallon | Salal | Larval/Adult | No | Purple berry-like fruits | Evergreen cover, edible |
| Holodiscus discolor | Ocean-spray | Larval/Adult | No | Tiny seed | Drought tolerant |
| Lonicera spp. | Honeysuckles | Adult | Yes | Berry-like fruits | Vines |
| Lonicera involucrata | Black twinberry | Adult | Yes | Black berry-like fruits | Wet soils |
| Oemleria cerasiformis | Indian-plum, osoberry | No? | Yes | Small purple plums (drupes) | Earliest to bloom |
| Philadelphus lewisii | Mock-orange | Adult | No | seeds in capsules | Fragrant |
| Rhododendron spp | Rhododendron, Azalea | Larval/Adult | Yes | Seed in capsules | cover (Some evergreen) |
| Ribes spp. | Currants & Gooseberries | Larval/Adult | Yes | Berry-like fruits | Some spp. thorny |
| Rosa spp. | Roses | Larval/Adult | No? | Red "hips" contain achenes | Thorny cover |
| Rubus parviflorus | Thimbleberry | Adult | No | Red "raspberry" -like fruits | Cover, erosion control, edible |
| Rubus spectabilis | Salmonberry | Adult | Yes | Orange/red "raspberry"-like fruits | Wet soil erosion control, early bloom, edible |
| Sambucus spp. | Elderberries | Adult | Yes | Red or blue berry-like fruits | Cover |
| Spiraea spp. | Spireas | Larval/Adult | No? | Small seeds | Some control erosion in wet soil |
| Symphoricarpos albus | Snowberry | Adult | No | White berry-like fruits | Fruit lasts into winter, erosion control |
| Vaccinium spp. | Huckleberries | Adult | No? | Red or blue berry-like fruits | Some evergreen, all edible |
| Scientific Name | Common Name |
Butterfly Stage |
Hummers |
Fruit/Seed |
Other Values |
Flowering Trees
| Acer spp. | Maples | Larval/Adult | No | Seed in winged fruits | Cover, nesting |
| Alnus spp. | Alders | Larval | No | Fruits small nutlets | Takes wet soil, N-fixer |
| Arbutus menziesii | Madrone | Larval/Adult | No? | Red berry-like fruits | Evergreen |
| Betula spp. | Birches | Larval | No | Fruits small nutlets | Nesting, cover |
| Cornus spp. | Dogwoods | Larval | No | Red berry-like fruits | Nesting, cover |
| Crataegus douglasii, C. suksdorfii | Black hawthorn | Larval/Adult | Yes | Dark red pomes (little apples) | Thorny cover |
| Malus/Pyrus fusca | Western crabapple | Larval | No? | Reddish pomes (little apples) | Takes wet soils |
| Populus spp. | Cottonwood, poplar, aspen | Larval | No | Seeds with cottony hairs | Cover, nesting, some take wet soil |
| Prunus spp. | Chokecherry, bittercherry | Larval | No? | Small red berry-like drupes | Cover, nesting |
| Quercus garryana | Oregon white oak | Larval | No | Large acorns | Nesting, cover |
| Rhamnus purshiana | Cascara | Larval? | No | Black berry-like fruits | Cover, nesting |
| Salix spp. | Willows | Larval/Adult | No | Tiny seeds in small capsules | Some take wet soil, control erosion |
| Sorbus spp. | Mountain Ash | Larval/Adult? | No? | Small red/orange pomes | Cover, nesting |